Similar statistics on Windows:
5.7 | main | rebranch | Module
------------+-----------+-----------+--------------------------
680,448 746,496 776,192 ArgumentParser.dll
83,968 83,968 ArgumentParserToolInfo.dll
306,176 305,664 304,640 Basics.dll
12,288 12,800 12,288 BlocksRuntime.dll
669,696 655,360 655,360 Build.dll
92,130,304 94,942,720 clang++.exe
92,130,304 94,942,720 clang-cl.exe
92,130,304 94,942,720 clang-cpp.exe
2,515,456 2,530,816 2,622,976 clang-format.exe
45,252,096 45,304,832 49,368,576 clang-tidy.exe
92,130,304 92,388,352 94,942,720 clang.exe
36,609,024 clangd.exe
17,920 17,920 17,920 Collections.dll
6,374,400 6,422,016 6,450,176 Commands.dll
800,256 760,320 724,480 Crypto.dll
118,784 118,784 118,784 DequeModule.dll
235,008 240,128 235,008 dispatch.dll
39,016,448 39,164,928 40,487,424 dsymutil.exe
588,800 611,328 603,136 IndexStoreDB.dll
57,595,392 59,163,136 ld.lld.exe
57,595,392 59,163,136 ld64.lld.exe
85,999,104 86,249,984 88,544,256 libclang.dll
375,808 380,416 389,632 libIndexStore.dll
129,575,424 130,000,384 132,140,032 liblldb.dll
1,819,648 1,862,656 1,851,392 llbuild.dll
192,000 192,000 192,512 llbuildSwift.dll
57,595,392 59,163,136 lld-link.exe
57,595,392 57,867,264 59,163,136 lld.exe
115,479,040 115,744,768 117,795,840 lldb-server.exe
494,080 502,272 507,392 lldb-vscode.exe
264,192 267,776 272,896 lldb.exe
12,826,624 12,858,880 14,723,584 llvm-ar.exe
4,936,192 4,965,376 5,078,528 llvm-cov.exe
383,488 388,096 422,912 llvm-cvtres.exe
458,240 463,360 471,040 llvm-cxxfilt.exe
12,826,624 14,723,584 llvm-dlltool.exe
11,035,136 11,067,904 12,956,672 llvm-dwarfdump.exe
37,894,144 38,037,504 39,307,264 llvm-dwp.exe
12,826,624 14,723,584 llvm-lib.exe
4,255,232 4,277,760 4,371,456 llvm-lipo.exe
255,488 258,560 267,264 llvm-mt.exe
13,213,184 13,249,536 15,135,744 llvm-nm.exe
4,841,984 4,870,144 4,993,024 llvm-objcopy.exe
14,672,384 14,712,832 16,620,544 llvm-objdump.exe
6,077,952 6,118,400 6,219,264 llvm-pdbutil.exe
2,266,624 2,274,304 5,652,480 llvm-profdata.exe
12,826,624 14,723,584 llvm-ranlib.exe
628,224 632,320 652,288 llvm-rc.exe
7,144,448 7,271,936 llvm-readelf.exe
7,144,448 7,187,968 7,271,936 llvm-readobj.exe
4,225,536 4,247,552 4,339,712 llvm-size.exe
358,912 363,520 370,688 llvm-strings.exe
4,841,984 4,993,024 llvm-strip.exe
5,626,880 5,661,184 5,828,608 llvm-symbolizer.exe
422,912 428,544 431,616 llvm-undname.exe
55,236,608 55,468,032 56,909,312 LTO.dll
304,128 304,640 304,128 OrderedCollections.dll
922,624 949,760 947,712 PackageGraph.dll
565,760 568,320 566,784 PackageLoading.dll
903,680 905,216 904,192 PackageModel.dll
50,176 PriorityQueueModule.dll
11,264 11,264 11,264 repl_swift.exe
2,464,768 2,430,976 2,519,040 sourcekit-lsp.exe
117,256,192 117,572,608 119,690,240 sourcekitdInProc.dll
543,232 541,696 541,696 SPMBuildCore.dll
115,804,160 116,089,856 118,066,176 swift-api-digester.exe
115,804,160 116,089,856 118,066,176 swift-autolink-extract.exe
44,032 44,032 44,032 swift-build-sdk-interfaces.exe
1,710,592 1,751,552 1,733,632 swift-build-tool.exe
19,968 20,992 20,992 swift-build.exe
701,440 710,144 715,264 swift-demangle.exe
115,804,160 116,089,856 118,066,176 swift-frontend.exe
48,128 48,128 48,128 swift-help.exe
22,528 23,552 23,552 swift-package.exe
19,968 20,992 20,992 swift-run.exe
115,804,160 116,089,856 118,066,176 swift-symbolgraph-extract.exe
19,968 20,992 20,992 swift-test.exe
29,696 116,089,856 30,208 swift.exe
29,696 116,089,856 30,208 swiftc.exe
203,264 204,800 204,800 swiftDemangle.dll
2,100,736 2,105,856 2,100,224 SwiftDriver.dll
103,936 104,448 103,936 SwiftDriverExecution.dll
956,928 957,440 967,680 SwiftOptions.dll
202,240 199,680 201,216 SystemPackage.dll
561,152 556,544 555,008 TSCBasic.dll
24,064 24,064 24,064 TSCLibc.dll
1,546,752 1,560,064 1,556,992 TSCUtility.dll
57,595,392 59,163,136 wasm-ld.exe
1,313,792 1,313,280 1,310,720 Workspace.dll
619,520 619,008 622,592 Yams.dll
115,838,464 116,121,600 118,095,360 _InternalSwiftScan.dll
21,190,144 21,186,048 21,504,000 _InternalSwiftSyntaxParser.dll
It appears that most binaries have increased by ~2M.